您现在的位置是:首页 > 基层信息 > 信息上报积分排行榜

2017年北京市海淀区各街镇4月份信息上报积分排行榜

  2017-05-08 17:42:00

序号 街道 报送 采用 总分
1 西三旗街道 7 7 14
19 东升镇 6 5 11
15 中关村街道 5 5 10
14 北下关街道 4 4 8
28 永定路街道 4 4 8
4 北太平庄街道 4 4 8
29 燕园街道 4 4 8
26 学院路街道 3 3 6
12 花园路街道 3 3 6
18 上地街道 3 3 6
9 海淀镇 3 3 6
24 上庄镇 3 3 6
23 青龙桥街道 3 3 6
7 甘家口街道 2 2 4
27 清华园街道 2 2 4
22 苏家坨镇 2 2 4
13 马连洼街道 2 2 4
21 曙光街道 2 2 4
16 温泉镇 2 2 4
5 羊坊店街道 1 1 2
17 香山街道 1 1 2
10 八里庄街道 1 1 2
2 清河街道     0
3 万寿路街道     0
6 海淀街道     0
8 四季青镇     0
11 紫竹院街道     0
20 田村路街道     0
25 西北旺镇     0