海淀区街镇团(工)委2月信息上报积分排行榜
2019-03-07 17:44:00
| 排名 | 单位 | 工作信息 | 原创经验类文章 | 调研类文章 | ||||
| 报送 | 采用 | 报送 | 采用 | 报送 | 采用 | 总分 | ||
| 1 | 东升镇 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 海淀街道 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | 万寿路街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 紫竹院街道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 甘家口街道 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | 香山街道 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 西三旗街道 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 上地街道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 北下关街道 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 马连洼街道 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 花园路街道 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | 温泉镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 田村路街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 上庄镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 羊坊店街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 苏家坨镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 学院路街道 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 八里庄街道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 北太平庄街道 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | 海淀镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 曙光街道 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 清河街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 中关村街道 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 四季青镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 清华园街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 燕园街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 青龙桥街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 西北旺镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 永定路街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
