海淀区街镇团(工)委2021年第二季度信息上报积分排行榜
2021-07-01 14:56:00
| 排名 | 单位 | 工作信息 | 原创经验类文章 | 调研类文章 | 总分 | |||
| 报送 | 采用 | 报送 | 采用 | 报送 | 采用 | |||
| 1 | 甘家口街道 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | 曙光街道 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 3 | 中关村街道 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4 | 北下关街道 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 5 | 花园路街道 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6 | 田村路街道 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | 北太平庄街道 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | 上庄镇 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | 紫竹院街道 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | 清河街道 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | 香山街道 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 羊坊店街道 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | 马连洼街道 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | 学院路街道 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 西三旗街道 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 上地街道 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | 燕园街道 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | 苏家坨镇 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 八里庄街道 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 温泉镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 西北旺镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 四季青镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 永定路街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 万寿路街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 清华园街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 青龙桥街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 海淀镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 海淀街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 东升镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
